| Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
|---|---|
| Bandas 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 y SIM 2 |
| Bandas 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS)/1900/2100 |
| Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66 |
| Bandas 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| Velocidad | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
| Dimensiones | 165,9 x 76,2 x 8 mm (6,53 x 3,00 x 0,31 pulgadas) |
|---|---|
| Peso | 189 gramos (6,67 onzas) |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) IP53, resistente al polvo y a las salpicaduras |
| Tipo | Super AMOLED, 120 Hz, 700 nits (HBM), 1200 nits (pico) |
|---|---|
| Tamaño | 6,67 pulgadas, 107,4 cm2 (~85,0% relación pantalla-cuerpo) |
| Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (densidad ~395 ppp) |
| Proteccion | Vidrio Corning Gorilla 3 |
| SO | Android 12, MIUI 13 para POCO |
|---|---|
| conjunto de chips | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
| UPC | Octa núcleo (2x2,2 GHz Kryo 660 Gold y 6x1,7 GHz Kryo 660 Silver) |
| GPU | adreno 619 |
| Ranura para tarjetas | microSDXC (usa ranura SIM compartida) |
|---|---|
| Interno | 256 GB 8 GB de RAM UFS 2.2 |
| Triple | 48 MP, f/1,8, (ancho), PDAF 8 MP, f/2,2, 118˚ (ultra gran angular), 1/4", 1,12 µm 2 MP, f/2,4, (macro) |
|---|---|
| Características | Flash LED de doble tono, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps |
| Soltero | 13MP, f/2.5, (gran angular) |
|---|---|
| Características | HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Altoparlante | Sí |
|---|---|
| Conector de 3,5 mm | Sí, audio de 24 bits/192 kHz |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| Posicionamiento | GPS, GLONASS |
| NFC | Sí (dependiente del mercado/región) |
| Puerto de infrarrojos | Sí |
| Radio | radio FM, grabación |
| USB | USB tipo C 2.0, OTG |
| Sensores |
Huella digital (lateral), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula
|
|---|
| Tipo | Li-Po 5000 mAh, no extraíble |
|---|---|
| Cargando | 33W cableado |